| |
| |
Trainen |
 |
|
|
|
Ieper
| Dinsdag | 18u.00 tot 19u.30 | Piste | Vanaf Cad. |
| Donderdag | 18u.30 tot 20u.00 | Piste | Vanaf Schol. |
| Vrijdag | 19u.00 tot 20u30 | Poperinge | Vanaf Cad. |
| Zaterdag | 09u.00 tot 10u.30 | Sporthal | Vanaf Cad. |
Overzicht trainers van Ieper
Izegem
| Maandag | 18u30 tot 20u30 | Piste | Vanaf Cad. |
| Dinsdag | 18u30 tot 20u00 | Piste | vanaf Cad. |
| Woensdag | 18u30 tot 20u00 | Piste | Vanaf Cad. |
| Donderdag | 18u30 tot 20u00 | Piste | Vanaf Cad. |
| Vrijdag | 18u30 tot 20u00 | Piste | Vanaf Cad. |
| Zaterdag | 10u00 tot 12u00 | Piste | Vanaf Cad. |
Overzicht trainers van Izegem
Oostkamp
| Maandag | 18u.30 tot 19u.30 | Sportcentrum De Valkaart | Vanaf Cad. |
| Woensdag | 18u.30 tot 19u.30 | Sportcentrum De Valkaart | Vanaf Cad. |
| Zaterdag | 10u.00 tot 11u.30 | Sportcentrum De Valkaart | Vanaf Cad. |
Overzicht trainers van Oostkamp
Poperinge
| Maandag | 19u.00 tot 20u.00 | Piste Don Bosco - gezamenlijk | Vanaf Cad. |
| Woensdag | 17u.30 tot 19u.00 | Piste Don Bosco - trainer Danny | Cadet-Scholier (° 1991-1994) |
| 18u.45 tot 20u.00 | Piste Don Bosco - trainer Luc | Vanaf junior |
| Vrijdag | 19u.00 tot 20u.00 | Piste Don Bosco | groep Danny & Ives |
| 19u.15 tot 20u.15 | Piste Don Bosco | groep Luc |
| Zondag | | Op afspraak | groep Danny & Luc |
Overzicht trainers van Poperinge
Roeselare
| Maandag | 18u.30 tot 19u.30 | Piste | vanaf Cad. |
| Woensdag | 18u.30 tot 19u.30 | Piste | vanaf Cad. |
| Vrijdag | 17u.30 tot 18u.30 | Piste | vanaf Cad. |
Overzicht trainers van Roeselare
Wervik
| Maandag (1/3 - 31/10) | 18u.00 tot 19u.30 | Hoeve Decuypere | Vanaf Cad. |
| Maandag (1/11 - 28/2) | 18u.00 tot 19u.30 | Sporthal De Pionier | Vanaf Cad. |
| Woensdag | 18u.30 tot 20u.00 | Hoeve Decuypere | Vanaf Cad. |
| Zondag | 10u.30 tot 12u.00 | Hoeve Decuypere | Vanaf Cad. |
Overzicht trainers van Wervik
|
| |
|
|