| Disipline | AC 1 | AC 2 | AC 3 | AC 4 | Juniors 1 | Juniors 2 |
| (2026) | 750,0 € | 600,0 € | 450,0 € | 250,0 € | 250,0 € | 200,0 € |
| 100 m | 11,17 | 11,35 | 11,51 | 11,65 | 12,19 | 12,37 |
| 200 m | 22,93 | 23,24 | 23,58 | 23,83 | 24,98 | 25,43 |
| 400 m | 50,54 | 51,55 | 53,49 | 54,33 | 57,45 | 58,79 |
| 800 m | 2.01.29 | 2.02.46 | 2.04.42 | 2.06.47 | 2.12.58 | 2.16.34 |
| 1500 m | 4.06.29 | 4.14.35 | 4.18.01 | 4.19.48 | 4.33.49 | 4.42.46 |
| 5000 m | 15.08.39 | 15.47.41 | 16.09.58 | 16.26.29 | 17.47.69 | 20.16.35 |
| 10.000 m | 31.58.44 | 33.31.69 | 34.45.63 | 36.46.85 | ||
| 3000 m steeple | 9.52.39 | 10.29.13 | 10.49.35 | 11.27.62 | 12.06.63 | 12.40.57 |
| Marathon | 2u28.42 | 2u34.20 | 2u41.54 | 2u47.44 | ||
| 100 m horden | 12,85 | 13,16 | 13,43 | 13,73 | 14,49 | 15,19 |
| 400 m horden | 54,34 | 56,55 | 59,04 | 61,58 | 66,36 | 68,34 |
| Hoog | 1m95 | 1m83 | 1m77 | 1m74 | 1m62 | 1m56 |
| Ver | 6m48 | 6m21 | 6m10 | 5m87 | 5m56 | 5m39 |
| Hinkstap | 13m79 | 12m29 | 11m97 | 11m74 | 11m23 | 10m36 |
| Kogel | 16m75 | 15m08 | 13m64 | 13m14 | 11m81 | 10m82 |
| Discus | 55m91 | 49m86 | 47m47 | 42m78 | 36m23 | 32m71 |
| Speer | 50m51 | 44m96 | 42m89 | 40m94 | 38m32 | 34m72 |
| Hamer | 66m00 | 57m03 | 51m29 | 47m07 | 40m20 | 23m08 |
| Polsstok | 4m59 | 4m08 | 3m85 | 3m49 | 2m95 | 2m70 |
| 7 Kamp | 6384 pt | 5503 pt | 5066 pt | 4692 pt | 4089 pt | 3597 pt |


